Jászárokszállási redemptusok névsora (1745)
Mi is az a Redemptio?
A jászárokszállási redemptusok névsora (1745)
VEZETÉKNÉV | KERESZTNÉV | ifj./id. | A váltott föld nagysága (kötel) | megjegyzés |
Agocs | Mihály | 1 | ||
Agocs | Mátyás | 1 | ||
Agocs | Gergely | 2 | ||
André | Pál | 1,5 | ||
André | József | 1 | ||
André | Urbán | 0,5 | ||
Antal | Gergely | 2,5 | ||
Antal | Isván | 0,5 | ||
Asztalos | György | 0,5 | ||
Baghi | Farkas | 0,5 | ||
Bagi | András | 0,5 | ||
Balási | György | 1 | ||
Ballagó | Jánosné | 3 | ||
Ballagó | Isván | 3 | ||
Balog | János | 0,5 | ||
Balog | Jakab | 0,5 | ||
Baranyi | Ferenc | 0,5 | ||
Baranyi | Márton | 1 | ||
Baráth | András | 0,5 | ||
Baráth | Mihály | 1 | ||
Barna | Pál | 1 | ||
Barótsi | András | 3 | ||
Bartha | Tamás | 0,5 | ||
Bartha | Mihály | 0,5 | ||
Bartha | János | 0,5 | ||
Bartus | Gáspár | 1 | ||
Batha | Márton | 3 | ||
Batha | Györgyné | 1 | ||
Bátka | Mihányné | 0,5 | ||
Becskey | György | 0,5 | ||
Bella | Mihály | 0,5 | ||
Benke | András | 0,5 | ||
Benke | Ferenc | 1 | ||
Benke | Gergely | 1 | ||
Besseny | László | 0,5 | ||
Besseny | Antal | 1 | ||
Bobák | Mihály | 3 | ||
Bodócs | István | 1 | ||
Bodócs | Gáspár | 1 | ||
Bognár | András | 0,5 | ||
Bógyis | Mihály | 0,5 | ||
Bógyis | Balázs | 0,5 | ||
Bohák | Pál | 4 | ||
Bordás | Jánosné | 0,5 | ||
Bordás | Márton | 1 | ||
Bordás | Pál | 1 | ||
Bordás | Ferenc | 4 | ||
Bordás | Istvánné | 4 | ||
Bordás | Mátyás | 1 | ||
Boros | István | 3 | ||
Bossós | Gergely | 0,5 | ||
Budai | János | 1,5 | ||
Budai | András | 0,5 | ||
Budai | Gáspár | 0,5 | ||
Busa | Ferenc | 1 | ||
Cakó | András | 1 | ||
Czobor | Ferenc | 1 | ||
Csalári | Gergely | 0,5 | ||
Csikós | János | 0,5 | ||
Csikós | György | 1 | ||
Csikós | Mihály | 2 | ||
Csikós | Benedek | 0,25 | ||
Csikós | István | 1 | ||
Csizmadia | Péter | 0,5 | ||
Csizmadia | György | 0,5 | ||
Csordás | András | 1,5 | ||
Csordás | István | 1 | ||
Csoszor | Mihály | 1 | ||
Csuka | András | 1 | ||
Csuka | István | 3 | ||
Csuka | György | 0,5 | ||
Deák | Mátyás | 0,5 | ||
Decsi | András | 0,25 | ||
Demjén | Mihály | 1,5 | ||
Dobos | György | 0,5 | ||
Dóka | Pál | 3 | ||
Dósa | Márton | 4 | ||
Dósa | Péter | ifj. | 1 | |
Dósa | János | ifj. | 1,5 | |
Dósa | János | id. | 3 | |
Dudás | Mihály | 1 | ||
Dudás | Mátyás | 1 | ||
Dudás | András | 0,5 | ||
Faraghó | Imre | 2,5 | ||
Faragó | András | 2 | ||
Faragó | Mihály | 2 | ||
Faragó | István | ifj. | 1,5 | |
Faragó | István | 4 | ||
Faragó | János és Miska | 2 | ||
Faragó | György | 0,5 | ||
Faragó | Mátyás | 0,5 | ||
Faragó | Mihály | 0,5 | ||
Faragó "Kis" | István | 1 | Kis Faragó | |
Farkas | István | 2 | ||
Farkas | Márton | 0,5 | ||
Farkas | István | 4 | ||
Farkas | Mihály | 1 | ||
Fejér | János | 1 | ||
Fejér | Pálné és András | 2 | ||
Fejér | Jankó | 1,5 | ||
Ferenc | Tamás | 1,5 | ||
Füleki | János | 1 | ||
Füleki | Pál | 1 | ||
Füleki | János | 1 | ||
Füleki | Mihály | ifj. | 1 | |
Gábor | János | 0,25 | ||
Gábor | Pál | 0,5 | ||
Gergely | János | 1 | ||
Gibricz | János | 2 | ||
Görbe | Mátyás | 2,5 | ||
Guba | János | 3 | ||
Guba | Jakab | 3 | ||
Guba | Mátyás | 0,5 | ||
Guba | István | 2 | ||
Gulyás | Mátyás | 0,5 | ||
Gulyás | András | 1 | ||
Gyenezs | Pál | 1,5 | ||
Gyenezs | István | 1 | ||
Hegedüs | Márton | 0,5 | ||
Hegyi | János | 0,5 | ||
Hegymegi | Andrásné | 0,5 | ||
Helle | Lőrinc | 1 | ||
Horváth | István | 0,5 | ||
Ivony | István | 1 | ||
Jakus | Gergely | 1 | ||
Jakus | Mártonné | 1 | ||
Jósa | János | 0,5 | ||
Juhász | János | 0,5 | ||
Juhász | Márton | 2 | ||
Kalmár | András | 2 | ||
Kasza | Mihály | 1,5 | ||
Kaszap | András | 2 | ||
Kaszap | Pál | 4 | ||
Kaszap | Ferenc | 2 | ||
Kaszap | János | 3 | ||
Kele | György | 1 | ||
Kelemen | Tamás | 1,5 | ||
Ketskeméti | Gergely | 1 | ||
Ketskeméti | Mátyás | 1 | ||
Ketskeméti | György | 1,5 | ||
Király | András | 1 | ||
Kiss | Mihály | 2 | ||
Kiss | Mihály | 2,5 | ||
Kóczián | György | 4 | ||
Kóczián | Mihály | 3,5 | ||
Kóczián | Márton | 1 | ||
Kókai | János | 4 | ||
Kókai | Ferenc | 1 | ||
Kókai | Gergely | 1,5 | ||
Kókai | János | 3 | ||
Kondás | Lukács | 0,5 | ||
Kossós | Gergely | 0,5 | ||
Kosztolányi | Takács | 0,5 | ||
Kovács | Ferenc | 3 | ||
Kovács | Imre | 0,5 | ||
Kovács | Gergely | 0,5 | ||
Kovács | Mátyás | 2 | ||
Kovács | Ferenc | 0,25 | ||
Kovács | János | 0,5 | ||
Kovács | Gergely | 0,5 | ||
Kovács | József | 3 | ||
Kozma | György | 2 | ||
Kozma | István | 0,5 | ||
Kun | Miklós | 0,5 | ||
Kuszky | György | 0,5 | ||
Magád | György | 1,5 | ||
Mák | Ferenc | 3 | ||
Malom | Gergely | 0,5 | ||
Malom | Márton | 1 | ||
Márkus | Mihály | 0,5 | ||
Márkus | Lőrinc | 0,5 | ||
Márkus | János | 0,5 | ||
Melegh | Gergely | 4 | ||
Melegh | Imre | 1,5 | ||
Mészáros | István | 1,5 | ||
Mezei | János | 1,5 | ||
Móczár | István | 0,5 | ||
Móczár | Gergely | 0,5 | ||
Móczár | János | 1,5 | ||
Molnár | József | 1 | ||
Molnár | Mihály | 0,5 | ||
Molnár | János | id. | 0,5 | |
Molnár "Eörsi" | János | 1,5 | Eörsi Molnár | |
Mudris | Ádám | 0,5 | ||
Nagy | Mátyás | 4 | 10 frttal többet tett marhabérre | |
Nagy | András | 0,5 | ||
Nagy | István | 0,5 | ||
Nagy | Márton | 0,5 | ||
Nagy | András | 0,5 | ||
Nagy | János | 2,5 | ||
Nagy | Ferenc | 0,5 | ||
Nagy | Matyó | 1 | ||
Nagy | Mihály | 0,5 | ||
Nagy | Pál | 1 | ||
Nagy | István | 3 | ||
Nagy | György | 2,5 | ||
Nemes | Balázs | 0,5 | ||
Nemoda | Mihály | 1 | ||
Nemoda | Mátyás | 4 | ||
Nyiró | Gergely | 1 | ||
Ócsay | Mátyás | 0,5 | ||
Oláh | György | 2 | ||
Ördög | Albert | 1 | ||
Ördög | János | 1 | ||
Ördög | Mátyás | 1 | ||
Palla | János | 0,5 | ||
Palla | Ferenc | 1 | ||
Palla | György | 1,5 | ||
Palla | István | 0,5 | ||
Palla | Mihály | 1,5 | ||
Palócz | Mihály | 2 | ||
Palócz | Mihály | id. | 0,5 | |
Palócz | János | 1,5 | ||
Papp | János | 3 | ||
Papp | Ferenc | 3 | ||
Papp | Pál | 2 | ||
Papp | György | 1 | ||
Paraki | János | 0,5 | ||
Pataki | Jánosné | 0,5 | ||
Peress | Ferenc | 0,5 | ||
Petess | László | 4 | ||
Petess | András | ifj. | 1 | |
Pethő | János | 2 | ||
Pettess | András | 1 | ||
Plébános úr | 2 | Zatkó Mihály volt a plébános | ||
Rácz | Éliás | 0,5 | ||
Rácz | János | 1 | ||
Rédei | Ferenc | 1 | ||
Rhédei | Pál | 1 | ||
Rhédei | Ferenc | 1 | ||
Rhédei | István | 3 | ||
Seress | Albert | 0,5 | ||
Simeghi | István | 2 | ||
Sóczky | Pál | 1 | ||
Soós | Pál | 1 | ||
Sothús | György | 0,25 | ||
Surányi | Gergely | 1 | ||
Sütő | Ferenc | 0,5 | ||
Szabó | Mátyás | 1 | ||
Szabó | János | 0,5 | ||
Szabó | Márton | 1 | ||
Szabó | Miklós | 1 | ||
Szabó | András | 1 | ||
Szabó | Mihály | 0,5 | ||
Szabó | Gergely | 2 | ||
Szabó | István | 2 | ||
Szabó | Imre | 1 | ||
Szabó | Ferenc | 0,5 | ||
Szabó | István | 0,5 | ||
Szabó | Mihály | 0,25 | ||
Szabó "Kiss" | István | 0,5 | Kiss Szabó | |
Szánthó | István | 1,5 | ||
Szánthó | Lőrinc | 1 | ||
Szánthó | Mihály | 1 | ||
Szerző | György | 2 | ||
Szikra | Gergely | 3 | ||
Szlávik | György | 2 | ||
Szundi | Mihály | 2 | ||
Szüts | Tamás | 1 | ||
Szüts | György | 0,5 | ||
Takács | András | 0,5 | ||
Terjék | András | 1 | ||
Terjék | István | 4 | ||
Torba | András | 2 | ||
Tót | Pál | 0,5 | ||
Tóth | Miska Gyura | 1 | ||
Tóth | György | 1,5 | ||
Tóth | Mihály | 1,5 | ||
Tóth | András | 0,5 | ||
Tóth | Márton | 1 | ||
Tóth | Tamás | 0,5 | ||
Tóth | Pál János | 4 | ||
Tóth | György | 1 | ||
Tóth | János | 1,5 | ||
Tölgyessi | Menyhárt | 2 | ||
Töréncsi | György | 0,25 | ||
Török | Imre | 0,5 | ||
Tősér | András | 1,5 | ||
Tősér | János | 3 | ||
Tősér | István | 1,5 | ||
Tősér | Mihály | 2 | ||
Tősér | Panna | 0,5 | ||
Tősér | András | 2,5 | ||
Tősér | Mihály | 1 | ||
Tukacs | György | 2 | ||
Turcsányi | Mátyás | 0,5 | ||
Turcsányi | János | 1 | ||
Turcsányi | György | 0,5 | ||
Tüszkeő | István | 1 | Tűzkő | |
Ujjlaki | István | 0,5 | ||
Varró | Mihály | 0,5 | ||
Végh | Gergely | 1 | ||
Végh | János | 2 | ||
Vienner | Ferenc | 1 | postamester | |
Zsigri | Mihály | 0,5 | ||
Zsigri | István | 1 | ||
Zsigri | András | 1 | ||
1 kötel = kb. 50 kh. Hold | ||||
1 kötel föld váltságára = 80 rh. Forint |
*Forrás: Herbert János: Jászárokszállás nagyközség monográfiája